HGH3030
HGH3030手(shou)(shou)工(gong)手(shou)(shou)工(gong)焊(han)接機(ji)(ji)械特點:各種合金(jin)(jin)鋼手(shou)(shou)工(gong)手(shou)(shou)工(gong)焊(han)接良,可展開(kai)氬(ya)弧(hu)焊(han)、電(dian)焊(han)、、縫焊(han)和(he)釬焊(han)。氬(ya)弧(hu)焊(han)時熔(rong)池的流通性(xing)和(he)成型法機(ji)(ji)械特點均,開(kai)裂取向性(xing)小(xiao);接處焊(han)時有較寬(kuan)的規定規格依據。該各種合金(jin)(jin)鋼可與(yu)1Cr18Ni9Ti、GH1140、GH3039、GH3044、GH3128等鋁(lv)合金(jin)(jin)搭配(pei)組合實施(shi)對接焊(han)。
HGH3030無機化學好分(%)
C | Cr | Ni | Ti | Al | Fe | Mn | Si | P | S |
越來越于 | |||||||||
≤0.12 | 19.0~22.0 | 余 | 0.15-0.35 | 0.15 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.03 | 0.02 |
HGH3030手工藝品氬弧焊(接入)制約
厚度/mm | 焊前方式 | 電焊條 | 電流/A | 電壓/V | 氣(qi)體(ti)流/(L/min) | 鎢直徑/mm | |
鋼材牌號 | 直徑(jing)/mm | ||||||
1.0 | 固溶 | HGH3030 | 1.0-1.6 | 40-70 | 10-15 | 4-6 | 1.6 |
1.5 | 1.6-2.0 | 60-90 | 10-15 | 5-7 | 2.0 | ||
1.8 | 1.6-2.0 | 70-110 | 10-15 | 6-8 | 2.0 |
HGH3030沒有銅焊絲的自(zi)動(dong)式鎢(wu)氬弧焊(接管(guan))規范性
厚(hou)度/mm | 焊前形態 | 電流/A | 電(dian)壓(ya)/V | 焊速/(m/min) | 氣體(ti)流(liu)量/(L/min) | 背面氣體(ti)流量(liang)/(L/min) | 鎢直徑/mm | 焊嘴直(zhi)徑(jing)/mm |
0.8 | 固溶,機械性打磨拋光 | 100-120 | 10-12 | 0.7 | 10-12 | 2-3 | 3.0 | 18-20 |
1.5 | 120-160 | 10-12 | 0.37-0.4 | 12-14 | 3-4 | 3.0 | 18-20 | |
1.8 | 150-180 | 10-12 | 0.4 | 12-14 | 3-4 | 3.0 | 18-20 |
HGH3030固溶情(qing)形縫焊標準規范(fan)
厚度/mm | 滾盤寬度/mm | 規范標準參數指標 | |||||
上 | 下 | 電流/A | 焊接時間(jian)/s | 休止時間/s | 焊接速度/(m/min) | 電壓力/N | |
1.0+1.0 | 5.0 | 5.0 | 6500 | 0.16 | 0.10 | 0.6 | 5395 |
1.3+1.4 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 6600 | 0.12 | 0.10 | 0.4 | 6375 |
1.4+1.5 | 4.0-5.0 | 7.0 | 6800 | 0.12 | 0.10 | 0.4 | 6965 |
1.4+1.7 | 4.0-5.0 | 7.0 | 7500 | 0.16 | 0.14 | 0.4 | 6965 |
1.5+1.7 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 7800 | 0.16 | 0.12 | 0.4 | 6965 |
1.5+1.5 | 5.5 | 5.0 | 7700 | 0.18 | 0.14 | 0.5 | 6670 |
1.7+1.7 | 4.5 | 4.5 | 8000 | 0.16 | 0.14 | 0.4 | 6695 |
HGH3030不同點焊管接頭的磁(ci)學能
點焊技術 | 接線頭的方式 | 厚度/mm | 焊前程序 | 焊后狀況 | 銅焊絲鋼號 | 連接管程度 | 強(qiang)度系數/% | 焊(han)點強(qiang)度/kN | |
θ/℃ | σb/MPa | ||||||||
手動氬弧焊 | 合作 | 1.01.5 | 固溶 | 未工作 | HGH3030 | 20 | 688~760 | 100 | - |
800 | 199 | 100 | - | ||||||
900 | 88 | - | - | ||||||
自己氬弧焊 | 對接的 | 1.5 | 固溶 | 未加工處理 | 不用電焊條 | 20 | 654 | 95 | - |
700 | 397 | 98.7 | - | ||||||
縫焊 | 鋼筋搭接 | 1.01.7 | 固溶 | 未除理 | - | 20 | 702~818 | 100 | - |
800 | 118 | - | - | ||||||
900 | 88 | - | - | ||||||
激光焊 | 鋼筋焊接 | 1.5 | 固溶 | 未加工處理 | - | 20 | - | - | 11.7 |
800 | - | - | 2.94 | ||||||
900 | - | - | 1.96 |
HGH3030數據(ju)由(you)蘇州隆繼(ji)合金材料實業(ye)全程提供,你可搜索更多了(le)解杭(hang)州隆繼(ji)彩石國際(ji)公司(si)。